FFXIをしている人たち Member List | Mode: ALL | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job Job(Lv) 合成 フル アイコン スキル アイコン(新着順) レベルサーチ ミッション アサルト 履歴 カスタム / BBS | ||
お知らせとか |
---|
皆様お待たせしました('◇')ゞ LSメンバーリストでっす 登録は強制ではありません♪任意でお願いします(´・ω・`) 登録方法については 『Manual』 を見てください |
現在の登録メンバー数:28 |
|
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | (´・ω・`) | Basshi![]() | ![]() | ![]() | それなり | 6 | ナ75/戦37 | 60 | 20 | 61 | 60 | 75 | 36 | 75 | 14 | 32 | 10 | 12 | 17 | 75 | 46 | 75 | 10 | 9 | 14 | 41 | 37 | 16/02/21 11:55 |
1 | 60 | 5 | 0 | 31 | 21 | 1 | 12 | 40 | 44000 | 5257800+1010000 | ||||||||||||||||||
騎士道武士道修行中!!(`・ω・´)=〇))☆∀☆) | ||||||||||||||||||||||||||||
002 | ソロり子 | Maskofsubligar | ![]() | ![]() | ちょっぴり | 4 | 踊60/忍30 | 15 | 5 | 30 | 17 | 1 | 5 | 14 | 30 | 1 | 60 | 08/07/14 15:09 | ||||||||||
0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 655700 | ||||||||||||||||||
たまにゲリラライブやってます( | ||||||||||||||||||||||||||||
003 | ぬこ | marse![]() | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 暗44/忍22 | 37 | 23 | 6 | 1 | 1 | 40 | 1 | 44 | - | - | - | - | 1 | 34 | - | 26 | - | - | 07/10/17 01:57 | ||
19 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7200 | 767600 | ||||||||||||||||||
にゃーにゃーにゃー | ||||||||||||||||||||||||||||
004 | (o^-')b グッ! | Tsunotti![]() | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 学64/白32 | 1 | 1 | 75 | 75 | 38 | 1 | 1 | 24 | 64 | 08/09/26 00:39 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 24500 | 2262150+900000 | ||||||||||||||||||
よろしくです(o^-')b ! | ||||||||||||||||||||||||||||
005 | 隠れキャラ | Tunomaru![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 踊75/忍37 | 38 | 75 | 44 | 38 | 75 | 75 | 75 | 37 | 20 | 1 | 2 | 1 | 37 | 75 | 75 | 1 | 1 | 4 | 75 | 1 | 09/01/15 02:06 |
0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44000 | 6437400+2450000 | ||||||||||||||||||
まれに出現します(^ー^* )フフ♪ | ||||||||||||||||||||||||||||
006 | ローブを着たら、人攫い・・・ | keace![]() | ![]() | ![]() | ちびっと | 7 | 召60/白30 | 41 | 16 | 37 | 20 | 26 | 45 | 12 | 17 | 18 | 19 | 44 | 49 | 60 | 75 | 52 | 52 | 17 | 36 | 15 | 6 | 08/02/20 00:30 |
20 | 9 | 51 | 100 | 19 | 9 | 6 | 60 | 40 | 18800 | 3095250+60000 | ||||||||||||||||||
召還士が、Lv60〜〜〜(^◇^) | ||||||||||||||||||||||||||||
007 | ままごとシーフ | Nekodora | ![]() | ![]() | 0 | 9 | シ74/狩31 | 28 | 72 | 31 | 20 | 1 | 74 | 1 | 20 | 31 | 26 | 13 | 11 | 16 | 37 | 14 | 1 | 17 | 37 | 7 | 09/03/16 11:53 | |
3 | 0 | 10 | 0 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 42000 | 2341300 | ||||||||||||||||||
よく名前からミスラさんに勘違いされます・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | 散策見習 | Dalduke | ![]() | ![]() | No.3 | 10 | 戦75 | 75 | 75 | 42 | 49 | 75 | 45 | 75 | 37 | 75 | 11 | 9 | 21 | 75 | 75 | 45 | 44 | 5 | 20 | 26 | 30 | 08/08/04 22:11 |
60 | 60 | 60 | 60 | 47 | 60 | 60 | 82 | 100 | 44000 | 7054850+2590000 | ||||||||||||||||||
それなりに がんばったり 躓いたり | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | 崖っぷち | Zahra![]() | ![]() | ![]() | 3冊目 | 10 | コ01/黒01 | 38 | 11 | 75 | 75 | 62 | 30 | 1 | 37 | 1 | 1 | 11 | 1 | 33 | 53 | 1 | 20 | 1 | 1 | 30 | 1 | 08/11/25 19:48 |
2 | 50 | 60 | 3 | 22 | 4 | 40 | 11 | 99 | 500 | 2953200+1320000 | ||||||||||||||||||
あ〜さっぱりさっぱrぃ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
010 | 眠り姫 ゲッゲッゲw | miy![]() | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 白75/黒37 | 20 | 7 | 75 | 52 | 26 | 12 | 11 | 21 | 8 | 7 | 25 | 8 | 57 | 27 | 5 | 18 | 11 | 18 | 14 | 1 | 08/01/29 01:09 |
14 | 1 | 61 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 61 | 44000 | 1888100+220000 | ||||||||||||||||||
臼御用達鈍器が、もう一本ほしぃのぉ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
011 | 年齢不詳 | Huji | ![]() | ![]() | 0 | 青75/忍37 | 11 | 5 | 22 | 17 | 25 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 | 38 | 1 | 75 | 1 | 1 | 27 | 17 | 08/04/16 15:53 | |
9 | 4 | 1 | 33 | 44000 | 1409100 | |||||||||||||||||||||||
稼いでも稼いでも誰かさんにお金を吸い取られています | ||||||||||||||||||||||||||||
012 | 大尉 | Seres | ![]() | ![]() | どうかな? | 10 | 召75/白37 | 38 | 21 | 53 | 17 | 27 | 75 | 7 | 26 | 9 | 75 | 11 | 16 | 75 | 75 | 75 | 36 | 5 | 1 | 72 | 1 | 09/04/24 09:44 |
25 | 9 | 100 | 60 | 50 | 3 | 25 | 14 | 60 | 44000 | 5555150+3660000 | ||||||||||||||||||
ソロマニア! | ||||||||||||||||||||||||||||
013 | 迷子スキルにフルメリポ | Kjoe | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 獣71/白35 | 75 | 35 | 75 | 75 | 46 | 35 | 10 | 7 | 12 | 3 | 71 | 17 | 30 | 38 | 7 | 1 | 07/10/10 14:17 | ||||
56 | 52 | 52 | 98 | 53 | 51 | 35 | 57 | 60 | 36000 | 3848750+1330000 | ||||||||||||||||||
014 |   | saegusa | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 暗51/戦25 | 30 | 21 | 51 | 07/10/07 12:45 | |||||||||||||||||
8000 | 396850 | |||||||||||||||||||||||||||
驚くほどまったりしています。足がけ5年 | ||||||||||||||||||||||||||||
015 | 家出娘 | Nkss![]() | ![]() | ![]() | わかんない | 7 | 白75/黒37 | 30 | 31 | 75 | 37 | 30 | 46 | 21 | 35 | 14 | 14 | 6 | 66 | 21 | 33 | 30 | 14 | 7 | 8 | 63 | 10 | 09/04/01 15:39 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 63 | 44000 | 2932550+10000 | ||||||||||||||||||
016 | ナミュボ〜イ | namyusuke | ![]() | ![]() | 不明w | ランク6 | 黒75/白37 | 48 | 75 | 07/10/15 13:47 | ||||||||||||||||||
44000 | 1021600 | |||||||||||||||||||||||||||
意外とリアル忙しくいないことが多いけどムードメーカーなタルですw | ||||||||||||||||||||||||||||
017 | どんだけぇl | morumoru | ![]() | ![]() | 0 | さんどのみ10 | 吟75/白37 | 75 | 61 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 75 | 07/10/16 03:10 | |||||||||||
60 | 67 | 44000 | 6184850 | |||||||||||||||||||||||||
い か ほ ど ぉ 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
018 |   | lulue | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 赤75/白37 | 15 | 8 | 44 | 46 | 75 | 18 | 13 | 12 | 08/09/22 14:33 | ||||||||||||
23 | 8 | 20 | 21 | 41 | 7 | 10 | 13 | 33 | 44000 | 1314900+270000 | ||||||||||||||||||
次はー狩人ー(予定w | ||||||||||||||||||||||||||||
019 | 野良犬 | Zear![]() | ![]() | ![]() | 12000を切りました! | The・墓荒し | 暗75/戦37 | 37 | 26 | 29 | 18 | 37 | 75 | 37 | 45 | 17 | 08/11/25 19:48 | |||||||||||
30 | 44000 | 1677850 | ||||||||||||||||||||||||||
No.19 じーるッス!不定期ブログ「じーるスタイル。」http://wildcollercard.at.webry.info/共々よろしく♪ | ||||||||||||||||||||||||||||
020 | 歪んだ真珠 | Baroque![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 赤38/黒19 | 14 | 8 | 20 | 21 | 38 | 8 | 7 | 7 | 27 | 8 | 10 | 5 | 20 | 22/11/27 15:31 | |||||||
6600 | 464700 | |||||||||||||||||||||||||||
バロックです!レベルシンクに期待大ですよ〜ヽ('∀')ノ |
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
021 | 踊る裁縫師 | Luxaeterna | ![]() | ![]() | 0 | 6 | コ75/白37 | 39 | 75 | 42 | 23 | 1 | 38 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 4 | 75 | 2 | 1 | 75 | 20 | 75 | 1 | 08/11/04 23:29 |
24 | 89 | 19 | 0 | 29 | 31 | 48 | 6 | 31 | 44000 | 3906150+280000 | ||||||||||||||||||
レアぽっぽかもしれません(´∇`) | ||||||||||||||||||||||||||||
022 | 角刈り | Hat![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5-1 | 侍58/忍29 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 37 | 58 | 19/07/09 03:45 | |||||||||
7 | 4 | 0 | 83 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 16400 | 602500 | ||||||||||||||||||
ハットといいます。ガルカをよろしくお願います(^−^) | ||||||||||||||||||||||||||||
023 |   | Hinaco![]() | ![]() | ![]() | 0 | 白0 | 23/03/27 11:03 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
よろしくお願いします(@^о^@)/ | ||||||||||||||||||||||||||||
024 |   | Emiya | ![]() | ![]() | 3万になるとは | シ75/忍37 | 42 | 1 | 37 | 18 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09/04/30 20:40 | |
19 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0 | 23 | 60 | 44000 | 1488100+370000 | ||||||||||||||||||
ふふふ、アスカルもコンプリート のこるはゴリだけだか、当分取る予定なし | ||||||||||||||||||||||||||||
025 |   | cokoro![]() | ![]() | ![]() | ? | 6-1 | 赤65/白32 | 27 | 14 | 38 | 25 | 65 | 25 | 1 | 20 | 23 | 09/03/12 00:07 | |||||||||||
11 | 3 | 0 | 17 | 0 | 14 | 11 | 5 | 28 | 26000 | 982000 | ||||||||||||||||||
まったり遊んでます〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
026 | ソロファイター | Liska | ![]() | ![]() | 0 | 8 | ナ75/白37 | 60 | 18 | 37 | 18 | 64 | 15 | 75 | 1 | 36 | 1 | 23 | 25 | 1 | 1 | 29 | 1 | 09/04/30 20:48 | ||||
15 | 24 | 30 | 10 | 11 | 7 | 9 | 13 | 69 | 44000 | 2220350 | ||||||||||||||||||
今日もどこかで黙々とやってますww | ||||||||||||||||||||||||||||
027 |   | Bogue | ![]() | ![]() | 0 | 獣0/白0 | 50 | 09/02/18 01:02 | ||||||||||||||||||||
0 | 235550 | |||||||||||||||||||||||||||
028 | たるたる | Weensec | ![]() | ![]() | 0 | 黒75/赤37 | 38 | 15 | 58 | 75 | 75 | 54 | 75 | 37 | 1 | 1 | 36 | 57 | 10/05/23 03:13 | |||||||||
15 | 100 | 100 | 44000 | 3767100 | ||||||||||||||||||||||||