FFXIをしている人たち Member List | Profile : marse | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
003 | ぬこ | marse | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 暗44/忍22 | 37 | 23 | 6 | 1 | 1 | 40 | 1 | 44 | - | - | - | - | 1 | 34 | - | 26 | - | - | ||
19 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7200 | 767600 | |||||||||||||||||
にゃーにゃーにゃー |
marse さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 101 | 125 | 129 | 135 | 129 | 129 | 135 | 109 | 105 | 97 | 125 | 109 | 114 | 114 | 109 | 72 | 125 | 105 | 123 | 21 | 21 | 19 | 125 | 129 | 135 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6 | 81 |
Job | 戦 | 暗 | 暗 | 暗 | 暗 | 暗 | 暗 | 戦 | 忍 | 忍 | 暗 | 戦 | シ | シ | シ | モ | 暗 | 戦 | シ | 白 | 白 | 白 | 暗 | 暗 | 暗 | 戦 | 戦 | 戦 | 忍 | 召 | 青 |
メリットポイント |
---|